MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 佐藤託矢
15

佐藤 託矢

Takuya Sato

PF

出身校 青山学院大学
出身地 大阪府
生年月日 1983年08月25日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 108kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 横浜 PF 3 3 34:38 11:32 7 2.3 2 3 66.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 3 4 7 2.3 2 0.7 1 0 0 1 8 4 4.3
B1 横浜 PF 58 40 975:32 16:49 224 3.9 86 233 36.9% 16 52 30.8% 36 61 59.0% 47 129 176 3.0 115 2.0 80 33 14 10 170 98 5.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.19 富山 VS 横浜 07:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 -1
2018.05.12 横浜 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.12 横浜 VS 西宮 17:44 7 2 3 66.7% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 1 3 0 0 0 0 1 2 3 0 8
2018.05.11 横浜 VS 西宮 09:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 0 0 0 3 0 0 6
2018.05.06 島根 VS 横浜 20:00 1 0 4 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 6 2 1 0 0 1 3 0 6
2018.05.05 島根 VS 横浜 18:05 5 1 4 25.0% 0 1 0.0% 3 7 42.9% 2 6 8 2 2 1 0 0 4 3 0 7
2018.05.02 三遠 VS 横浜 12:04 10 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 4 5 0 1 0 0 1 5 0 0 12
2018.04.28 横浜 VS 名古屋D 21:25 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 4 5 3 2 1 0 0 5 3 0 9
2018.04.27 横浜 VS 名古屋D 13:58 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 7 2 0 0 0 0 1 1 0 12
2018.04.22 京都 VS 横浜 17:50 4 1 5 20.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 3 0 2 1 0 4 2 0 9
2018.04.21 京都 VS 横浜 20:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 4 1 0 0
2018.04.15 大阪 VS 横浜 15:53 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 2 1 0 0 1 2 0 2
2018.04.14 大阪 VS 横浜 11:33 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1 0 3
2018.04.08 横浜 VS 西宮 16:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0
2018.04.07 横浜 VS 西宮 20:00 6 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 4 6 3 1 0 0 0 1 1 0 10
2018.04.01 富山 VS 横浜 12:47 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 2 0 0 0 2 1 0 5
2018.03.31 富山 VS 横浜 14:45 9 2 3 66.7% 1 1 100.0% 4 4 100.0% 0 3 3 3 1 0 0 1 4 2 0 13
2018.03.28 横浜 VS 三遠 15:32 3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 1 0 2 0 0 5 0 0 2
2018.03.25 横浜 VS 三河 16:43 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 1 0 0 3 0 0 0
2018.03.24 横浜 VS 三河 20:00 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 2 0 0 0 2 0 0 3
2018.03.18 名古屋D VS 横浜 20:00 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 3 0 0 2 3 0 6
2018.03.17 名古屋D VS 横浜 20:00 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 3 3 0 -3
2018.03.04 横浜 VS 川崎 19:35 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 4 6 1 4 0 0 0 3 2 0 3
2018.03.11 横浜 VS 新潟 17:58 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 1 0 0 0 3 0 0 11
2018.03.10 横浜 VS 新潟 16:21 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 2 2 6 1 1 0 0 4 1 0 11
2018.03.03 横浜 VS 川崎 18:48 11 5 11 45.5% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 4 2 6 3 3 2 1 0 3 0 0 14
2018.02.18 三遠 VS 横浜 20:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 3 1 0 3
2018.02.17 三遠 VS 横浜 14:00 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 5 1 0 4
2017.09.02 SR渋谷 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.01 千葉 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.21 千葉 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.20 千葉 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.29 滋賀 VS 横浜 17:27 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 2 1 4 0 0 3
2017.12.24 横浜 VS 北海道 18:36 6 1 3 33.3% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 0 5 5 3 3 3 0 0 3 3 0 11
2017.12.23 横浜 VS 北海道 20:19 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 2 0 2 0 5 0 0 9
2017.12.20 横浜 VS 新潟 20:00 11 5 7 71.4% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 4 1 0 2 0 4 2 0 17
2017.12.17 富山 VS 横浜 20:00 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 0 2 1 2 0 5
2017.12.16 富山 VS 横浜 17:19 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 1 2 0 1 0 3 1 0 6
2017.12.11 横浜 VS 栃木 21:42 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 5 4 0 6
2017.12.10 横浜 VS 栃木 19:48 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 5 1 0 0 0 3 1 0 7
2017.12.03 横浜 VS 琉球 04:56 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
2017.12.02 横浜 VS 琉球 15:58 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 2 3 0 -2
2017.11.19 三河 VS 横浜 13:14 5 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 2 4 0 0 6
2017.11.18 三河 VS 横浜 21:53 3 1 4 25.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 4 0 3 0 0 4 2 0 8
2017.11.12 横浜 VS 富山 21:22 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 1 0 1 0 2 3 0 6
2017.11.11 横浜 VS 富山 20:00 10 3 4 75.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 3 4 1 3 1 0 0 2 5 0 12
2017.11.05 横浜 VS 三遠 14:31 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 0 3 1 0 3 1 0 12
2017.11.04 横浜 VS 三遠 18:32 8 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 5 5 0 5
2017.10.29 SR渋谷 VS 横浜 16:02 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 1 2 0 0 0 2 0 0 1
2017.10.28 SR渋谷 VS 横浜 21:23 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 4 1 0 0 3 3 0 9
2017.10.25 新潟 VS 横浜 27:06 3 1 7 14.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 0 1 0 0 0 5 3 0 0
2017.10.22 横浜 VS 三河 34:01 15 6 13 46.2% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 3 2 5 6 4 0 0 0 3 3 0 15
2017.10.21 横浜 VS 三河 18:20 0 0 7 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 2 0 0 1 5 0 0 -4
2017.10.15 A東京 VS 横浜 11:19 6 3 9 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 0 0 1 4 1 0 -1
2017.10.14 A東京 VS 横浜 24:38 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 2 1 3 3 0 0 0 0 0 3 0 5
2017.10.09 北海道 VS 横浜 14:04 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 3 5 3 1 1 0 0 4 3 0 11
2017.10.08 北海道 VS 横浜 09:57 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -4
2017.09.30 横浜 VS 滋賀 10:23 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 2 3 0 4
2017.09.29 横浜 VS 滋賀 12:28 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 1 2 0 -2
2018.02.11 横浜 VS 島根 03:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.02.10 横浜 VS 島根 16:23 10 4 10 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 4 0 0 1 1 2 2 0 12
2018.02.04 新潟 VS 横浜 15:25 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 2 5 0 5
2018.02.03 新潟 VS 横浜 09:41 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 -1
2018.01.28 横浜 VS 名古屋D 06:24 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 2 0 0 0 4 1 0 3
2018.01.27 横浜 VS 名古屋D 04:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.12.30 滋賀 VS 横浜 21:08 4 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 0 3 0 0 0 5 2 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 横浜 3.9 3.0 2.0 0.6 0.2 36.9% 30.8% 59.0%