30
サイモン 拓海
Takumi Simon
SG
出身校 | サンタクララ大学 |
---|---|
出身地 | 兵庫県 |
生年月日 | 2000年03月10日 |
身長(cm) | 190cm |
体重(kg) | 81kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 信州 | SG | 49 | 1 | 390:01 | 7:57 | 120 | 2.5 | 40 | 149 | 26.8% | 32 | 120 | 26.7% | 8 | 9 | 88.9% | 17 | 48 | 65 | 1.3 | 10 | 0.2 | 11 | 7 | 2 | 3 | 28 | 10 | 62 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.05.07 | 新潟 VS 信州 | 21:47 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||
2023.05.06 | 新潟 VS 信州 | 24:25 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
2023.04.30 | 信州 VS 三河 | 02:56 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2023.04.29 | 信州 VS 三河 | 12:50 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2023.04.22 | 広島 VS 信州 | 03:35 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.04.19 | 信州 VS SR渋谷 | 08:46 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2023.04.16 | 富山 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.15 | 富山 VS 信州 | 07:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2023.04.12 | 信州 VS 三河 | 06:05 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.04.08 | 三遠 VS 信州 | 02:49 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2023.04.07 | 三遠 VS 信州 | 04:59 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2023.04.05 | 信州 VS 川崎 | 01:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.04.02 | 茨城 VS 信州 | 14:15 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 | ||
2023.04.01 | 茨城 VS 信州 | 09:11 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2023.03.26 | 横浜BC VS 信州 | 03:07 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.03.25 | 横浜BC VS 信州 | 07:05 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.03.22 | 信州 VS 三遠 | 03:48 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2023.03.19 | 信州 VS 琉球 | 13:31 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
2023.03.18 | 信州 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.15 | 信州 VS 富山 | 00:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.03.08 | 横浜BC VS 信州 | 06:50 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.02.12 | 信州 VS SR渋谷 | 03:55 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2023.02.11 | 信州 VS SR渋谷 | 05:40 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
2023.02.05 | 信州 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.02.04 | 信州 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.01.29 | 名古屋D VS 信州 | 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.28 | 名古屋D VS 信州 | 07:12 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2023.01.22 | 信州 VS 千葉J | 02:05 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.01.21 | 信州 VS 千葉J | 06:10 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023.01.18 | SR渋谷 VS 信州 | 10:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.01.11 | 三河 VS 信州 | 07:02 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
2023.01.07 | 信州 VS 新潟 | 05:56 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | ||
2023.01.06 | 信州 VS 新潟 | 05:40 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||
2023.01.01 | 信州 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.31 | 信州 VS 宇都宮 | 02:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.12.28 | 川崎 VS 信州 | 10:36 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2022.12.25 | 信州 VS 島根 | 03:38 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.12.24 | 信州 VS 島根 | 10:44 | 6 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2022.12.18 | 滋賀 VS 信州 | 04:54 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.12.17 | 滋賀 VS 信州 | 07:06 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
2022.12.14 | 三遠 VS 信州 | 06:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.12.11 | 信州 VS 北海道 | 18:36 | 9 | 3 | 9 | 33.3% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2022.12.10 | 信州 VS 北海道 | 10:35 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
2022.12.04 | 京都 VS 信州 | 20:48 | 15 | 5 | 10 | 50.0% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
2022.12.03 | 京都 VS 信州 | 07:13 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2022.11.30 | 富山 VS 信州 | ◯ | 22:34 | 6 | 2 | 11 | 18.2% | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
2022.11.27 | 信州 VS 秋田 | 10:00 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.11.26 | 信州 VS 秋田 | 16:06 | 14 | 5 | 7 | 71.4% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||
2022.11.20 | FE名古屋 VS 信州 | 04:14 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2022.11.19 | FE名古屋 VS 信州 | 04:38 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2022.10.26 | 信州 VS 横浜BC | 03:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2022.10.23 | 仙台 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.10.22 | 仙台 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.10.16 | 大阪 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.10.09 | 信州 VS 群馬 | 04:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2022.10.08 | 信州 VS 群馬 | 02:25 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.10.02 | 信州 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.10.01 | 信州 VS A東京 | 05:49 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 信州 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 26.8% | 26.7% | 88.9% |
---|