15
前田 怜緒
Reo Maeda
SG/SF
出身校 | 白鴎大学 |
---|---|
出身地 | 宮城県 |
生年月日 | 1997年09月15日 |
身長(cm) | 191cm |
体重(kg) | 83kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 滋賀 | SG/SF | 57 | 32 | 907:41 | 15:55 | 275 | 4.8 | 103 | 211 | 48.8% | 21 | 70 | 30.0% | 48 | 74 | 64.9% | 45 | 60 | 105 | 1.8 | 58 | 1.0 | 36 | 33 | 8 | 14 | 118 | 80 | 257 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.05.05 | 滋賀 VS 三河 | ◯ | 16:42 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
2021.05.02 | 大阪 VS 滋賀 | ◯ | 19:26 | 10 | 4 | 11 | 36.4% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
2021.05.01 | 大阪 VS 滋賀 | ◯ | 20:24 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
2021.04.25 | 広島 VS 滋賀 | ◯ | 23:35 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
2021.04.24 | 広島 VS 滋賀 | ◯ | 22:16 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2021.04.18 | 滋賀 VS 名古屋D | 21:49 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2021.04.17 | 滋賀 VS 名古屋D | 20:38 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
2021.04.14 | 三河 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.04.10 | 滋賀 VS 三遠 | ◯ | 12:48 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2021.04.04 | 京都 VS 滋賀 | ◯ | 12:08 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2021.04.03 | 京都 VS 滋賀 | ◯ | 22:33 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
2021.03.28 | 川崎 VS 滋賀 | ◯ | 22:54 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
2021.03.27 | 川崎 VS 滋賀 | ◯ | 30:47 | 15 | 6 | 9 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | |
2021.03.24 | 滋賀 VS 大阪 | ◯ | 28:44 | 13 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
2021.03.21 | 滋賀 VS 富山 | ◯ | 17:03 | 10 | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | |
2021.03.20 | 滋賀 VS 富山 | ◯ | 12:15 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2021.03.07 | 秋田 VS 滋賀 | ◯ | 15:48 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2021.03.06 | 秋田 VS 滋賀 | ◯ | 11:50 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | |
2021.03.03 | 滋賀 VS 広島 | ◯ | 27:18 | 13 | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | |
2021.02.28 | 三遠 VS 滋賀 | ◯ | 29:31 | 14 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 5 | 100.0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | |
2021.02.27 | 三遠 VS 滋賀 | ◯ | 30:46 | 18 | 5 | 9 | 55.6% | 2 | 5 | 40.0% | 6 | 7 | 85.7% | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 30 | |
2021.02.14 | 滋賀 VS 琉球 | 15:51 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||
2021.02.13 | 滋賀 VS 琉球 | 23:07 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | ||
2021.02.10 | 島根 VS 滋賀 | 17:39 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
2021.02.07 | 滋賀 VS 千葉 | 19:39 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
2021.02.06 | 滋賀 VS 千葉 | 17:52 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
2021.01.31 | 信州 VS 滋賀 | 11:51 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2021.01.30 | 信州 VS 滋賀 | 07:15 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2021.01.27 | 琉球 VS 滋賀 | 14:00 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
2021.01.24 | 滋賀 VS SR渋谷 | ◯ | 18:13 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
2021.01.23 | 滋賀 VS SR渋谷 | ◯ | 11:19 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
2021.01.03 | 横浜 VS 滋賀 | ◯ | 14:29 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
2021.01.02 | 横浜 VS 滋賀 | ◯ | 14:27 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
2020.12.27 | 滋賀 VS 北海道 | ◯ | 11:09 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -1 | |
2020.12.26 | 滋賀 VS 北海道 | ◯ | 05:29 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
2020.12.20 | 名古屋D VS 滋賀 | ◯ | 16:40 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
2020.12.19 | 名古屋D VS 滋賀 | ◯ | 14:20 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
2020.12.13 | 滋賀 VS 宇都宮 | ◯ | 21:56 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
2020.12.12 | 滋賀 VS 宇都宮 | ◯ | 19:48 | 14 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | |
2020.12.09 | 大阪 VS 滋賀 | ◯ | 13:11 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
2020.12.06 | 滋賀 VS 三河 | ◯ | 15:02 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
2020.12.05 | 滋賀 VS 三河 | 21:06 | 7 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | ||
2020.12.02 | 広島 VS 滋賀 | 16:46 | 11 | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||
2020.11.15 | 滋賀 VS 京都 | 09:55 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
2020.11.14 | 滋賀 VS 京都 | 11:06 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
2020.11.11 | 滋賀 VS 信州 | 03:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.11.08 | A東京 VS 滋賀 | 06:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2020.11.07 | A東京 VS 滋賀 | 06:59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2020.10.28 | 滋賀 VS 島根 | ◯ | 14:16 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
2020.10.25 | 北海道 VS 滋賀 | ◯ | 07:26 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
2020.10.24 | 北海道 VS 滋賀 | 10:49 | 3 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||
2020.10.21 | 滋賀 VS 琉球 | 07:44 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
2020.10.18 | 新潟 VS 滋賀 | 11:05 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
2020.10.17 | 新潟 VS 滋賀 | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2020.10.11 | 滋賀 VS 横浜 | 05:52 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
2020.10.10 | 滋賀 VS 横浜 | 12:23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.10.04 | 滋賀 VS 島根 | 18:07 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | ||
2020.10.03 | 滋賀 VS 島根 | 20:29 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 滋賀 | 4.8 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 48.8% | 30.0% | 64.9% |
---|