MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 山本エドワード
5

山本 エドワード

Edward Yamamoto

PG

出身校 大東文化大
出身地 鳥取県
生年月日 1986年12月02日
身長(cm) 174cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 長崎 PG 1 0 5:36 5:36 0 0.0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 -4
B2 長崎 PG 59 3 965:16 16:21 241 4.1 83 223 37.2% 65 192 33.9% 10 12 83.3% 12 53 65 1.1 146 2.5 33 32 1 4 88 24 241

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.21 佐賀 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.20 佐賀 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.14 A千葉 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.13 A千葉 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.12 A千葉 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.06 長崎 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.05 長崎 VS 熊本 05:36 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -4
2023.04.23 長崎 VS 愛媛 07:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 2 0 3
2023.04.22 長崎 VS 愛媛 07:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.04.16 青森 VS 長崎 02:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2023.04.15 青森 VS 長崎 10:14 5 1 3 33.3% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 7
2023.04.09 長崎 VS 福岡 04:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2023.04.08 長崎 VS 福岡 13:18 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 5
2023.04.02 佐賀 VS 長崎 10:48 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2023.04.01 佐賀 VS 長崎 14:41 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -1
2023.03.26 長崎 VS 香川 17:53 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 0 0 0 1 1 2
2023.03.25 長崎 VS 香川 15:13 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 3
2023.03.22 熊本 VS 長崎 18:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1
2023.03.19 福岡 VS 長崎 15:43 12 4 4 100.0% 4 4 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 14
2023.03.18 福岡 VS 長崎 20:34 12 4 9 44.4% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 1 0 0 1 0 10
2023.03.12 長崎 VS 愛媛 13:58 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 5
2023.03.11 長崎 VS 愛媛 21:08 2 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 2 0 1 1 0 -1
2023.03.05 香川 VS 長崎 15:38 11 4 4 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 12
2023.03.04 香川 VS 長崎 14:07 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 8
2023.02.26 長崎 VS 奈良 16:57 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 2 0 2
2023.02.25 長崎 VS 奈良 18:21 16 6 9 66.7% 4 7 57.1% 0 0 0.0% 0 1 1 6 1 0 0 0 3 0 16
2023.02.19 長崎 VS 熊本 18:16 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4
2023.02.18 長崎 VS 熊本 14:53 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 4 1 1
2023.02.11 福岡 VS 長崎 03:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.10 福岡 VS 長崎 09:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1
2023.02.05 長崎 VS A千葉 19:47 6 2 9 22.2% 2 9 22.2% 0 0 0.0% 0 1 1 6 0 0 0 1 5 0 0
2023.02.04 長崎 VS A千葉 12:33 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
2023.01.29 山形 VS 長崎 16:29 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 11
2023.01.28 山形 VS 長崎 17:53 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 4 1 1 0 0 2 0 11
2023.01.22 奈良 VS 長崎 19:04 0 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 -3
2023.01.21 奈良 VS 長崎 18:19 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 3
2023.01.18 長崎 VS 熊本 20:38 13 5 8 62.5% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 13
2023.01.08 越谷 VS 長崎 10:47 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 -1
2023.01.07 越谷 VS 長崎 22:12 2 1 8 12.5% 0 7 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 0 0 1 0 3 1 0
2023.01.01 長崎 VS 西宮 15:55 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 1
2022.12.31 長崎 VS 西宮 21:07 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 0 1 0 0 4 1 3
2022.12.28 奈良 VS 長崎 16:28 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 9
2022.12.25 長崎 VS 東京Z 10:43 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1
2022.12.24 長崎 VS 東京Z 15:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 -1
2022.12.18 佐賀 VS 長崎 15:58 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 1 2 0 -1
2022.12.17 佐賀 VS 長崎 21:04 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 5
2022.12.11 長崎 VS 越谷 24:58 6 2 7 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 0 1 0 0 3 1 7
2022.12.10 長崎 VS 越谷 19:21 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 0 0 0 0 3 0 6
2022.12.03 愛媛 VS 長崎 19:10 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 2
2022.12.02 愛媛 VS 長崎 18:37 5 1 4 25.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 2 3 5 1 1 0 0 1 2 11
2022.11.27 長崎 VS 福島 19:17 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 2 2 0 0 1 0 10
2022.11.26 長崎 VS 福島 17:18 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 5 1 0 0 1 0 1 9
2022.11.20 長崎 VS 佐賀 15:47 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 4
2022.11.19 長崎 VS 佐賀 16:27 12 4 7 57.1% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 1 1 11
2022.11.13 A千葉 VS 長崎 24:57 2 0 5 0.0% 0 5 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 5 1 1 0 0 1 1 4
2022.11.12 A千葉 VS 長崎 10:19 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 -1
2022.11.05 東京Z VS 長崎 15:00 9 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 0 7
2022.11.04 東京Z VS 長崎 19:48 0 0 6 0.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 2 0 0 1 0 -1
2022.10.23 西宮 VS 長崎 14:17 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 4
2022.10.22 西宮 VS 長崎 29:29 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 4 2 2 0 0 4 0 2
2022.10.16 長崎 VS 青森 21:32 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 3 0 0 2 0 7
2022.10.15 長崎 VS 青森 20:06 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 2 5
2022.10.09 長崎 VS 香川 23:11 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 0 0 0 2 1 4
2022.10.08 長崎 VS 香川 20:32 6 2 8 25.0% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 1 1 5
2022.10.02 熊本 VS 長崎 13:27 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1 0
2022.10.01 熊本 VS 長崎 21:28 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 長崎 4.1 1.1 2.5 0.5 0.0 37.2% 33.9% 83.3%