MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 山本エドワード
5

山本 エドワード

Edward Yamamoto

PG

出身校 大東文化大
出身地 鳥取県
生年月日 1986年12月02日
身長(cm) 174cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.12.10 香川 VS 山口 14:38 8 3 4 75.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 2 0 0 1 0 0 13
2023.12.09 香川 VS 山口 15:35 10 3 7 42.9% 3 6 50.0% 1 3 33.3% 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 8
2023.12.02 香川 VS 東京Z 18:26 11 4 6 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
2023.12.01 香川 VS 東京Z 14:46 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4
2023.11.26 金沢 VS 香川 11:26 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -1
2023.11.25 金沢 VS 香川 18:43 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 2 2 0 0 0 0 0 4
2023.11.17 東京U VS 香川 09:35 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0
2023.11.16 東京U VS 香川 18:22 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 3 0 0 0 0 0 0 1
2023.11.12 香川 VS 豊田合成 13:32 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 5 0 1 0 0 0 0 0 10
2023.11.11 香川 VS 豊田合成 16:25 10 3 6 50.0% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 1 0 1 6 2 1 0 0 0 0 0 13
2023.11.05 香川 VS 立川 18:59 13 5 7 71.4% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 12
2023.11.04 香川 VS 立川 16:28 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 8
2023.10.28 横浜EX VS 香川 22:52 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 10
2023.10.27 横浜EX VS 香川 09:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -3
2023.10.23 香川 VS 品川 17:58 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -1
2023.10.22 香川 VS 品川 27:07 12 3 9 33.3% 3 7 42.9% 3 4 75.0% 0 1 1 2 0 1 0 2 4 0 0 9
2023.10.15 香川 VS 徳島 29:49 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 -1
2023.10.14 香川 VS 徳島 21:59 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
2023.10.07 湘南 VS 香川 23:56 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 2 1 0 0 1 0 0 4
2023.10.06 湘南 VS 香川 17:34 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 0 0 0 0 1 0 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -