MENU

信州ブレイブウォリアーズ

SHINSHU
BRAVE WARRIORS

MENU
ROSTER

ROSTER

HOME > チーム情報 > 井上裕介
7

井上 裕介

Yusuke Inoue

PF

出身校 筑波大学
出身地 滋賀県
生年月日 1982年09月07日
身長(cm) 195cm
体重(kg) 98kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 金沢 PF 58 3 788:49 13:36 268 4.6 96 271 35.4% 47 136 34.6% 29 42 69.0% 20 113 133 2.3 39 0.7 20 20 2 13 84 35 4.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.20 西宮 VS 金沢 12:24 7 2 2 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 2 1 0 9
2019.04.19 西宮 VS 金沢 06:09 8 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 8
2019.04.14 金沢 VS 東京Z 10:32 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 9
2019.04.13 金沢 VS 東京Z 12:09 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 4
2019.04.07 信州 VS 金沢 06:30 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
2019.04.06 信州 VS 金沢 19:13 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 1 2 0 0 3
2019.03.31 金沢 VS 八王子 05:25 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.30 金沢 VS 八王子 06:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 金沢 VS 東京Z 14:05 0 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
2019.03.24 FE名古屋 VS 金沢 09:30 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1
2019.03.23 FE名古屋 VS 金沢 16:50 3 1 6 16.7% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 1 1 0 1
2019.03.17 青森 VS 金沢 06:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.16 青森 VS 金沢 12:54 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 5 5 0 0 0 0 0 1 2 0 3
2019.03.10 金沢 VS 西宮 09:07 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 1 2 0 3
2019.03.09 金沢 VS 西宮 10:27 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0 4
2019.03.03 八王子 VS 金沢 14:57 9 3 5 60.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 4 5 1 0 1 0 0 2 2 0 14
2019.03.02 八王子 VS 金沢 11:55 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
2019.02.24 金沢 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.23 金沢 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.17 熊本 VS 金沢 16:01 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 3 0 0 3
2019.02.16 熊本 VS 金沢 04:12 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.02.09 金沢 VS 八王子 07:34 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.02.08 金沢 VS 八王子 07:07 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2019.02.02 群馬 VS 金沢 16:59 6 2 7 28.6% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 0 2 0 6
2019.02.01 群馬 VS 金沢 15:36 5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 3
2019.01.27 金沢 VS 山形 03:18 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 2 1 0 2
2019.01.26 金沢 VS 山形 12:18 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 7
2019.01.19 金沢 VS 福島 15:38 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1
2019.01.18 金沢 VS 福島 18:13 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 1 4 1 0 2
2019.01.15 東京Z VS 金沢 09:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2019.01.06 金沢 VS 愛媛 15:53 6 2 8 25.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 3 0 0 4
2019.01.05 金沢 VS 愛媛 10:34 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 6
2018.12.30 西宮 VS 金沢 06:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.29 西宮 VS 金沢 12:44 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 3
2018.12.23 金沢 VS 奈良 08:46 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 5
2018.12.22 金沢 VS 奈良 16:57 13 6 6 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 15
2018.12.16 広島 VS 金沢 07:13 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
2018.12.15 広島 VS 金沢 14:04 5 2 5 40.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 2 1 0 5
2018.12.12 金沢 VS FE名古屋 18:39 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 1 0 5
2018.12.09 信州 VS 金沢 13:45 4 2 7 28.6% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 1 1 1 0 2
2018.12.08 信州 VS 金沢 12:16 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2018.11.24 金沢 VS 熊本 16:40 8 3 7 42.9% 2 6 33.3% 0 1 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 5
2018.11.23 金沢 VS 熊本 19:48 7 2 8 25.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 5 5 0 1 2 0 1 1 1 0 7
2018.11.17 愛媛 VS 金沢 17:13 7 2 7 28.6% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 5 1 0 5
2018.11.16 愛媛 VS 金沢 24:11 5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 7 7 2 1 1 0 1 3 2 0 9
2018.11.11 金沢 VS 島根 23:07 5 1 7 14.3% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 3 4 1 0 1 0 1 4 1 0 5
2018.11.10 金沢 VS 島根 12:15 5 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 3 0 0 6
2018.11.03 金沢 VS 香川 18:25 5 1 7 14.3% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 5 5 1 0 0 0 1 1 1 0 5
2018.11.02 金沢 VS 香川 14:48 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1
2018.10.29 東京Z VS 金沢 13:15 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 5
2018.10.28 東京Z VS 金沢 23:59 8 2 6 33.3% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 4 4 1 1 0 0 1 2 1 0 8
2018.10.24 FE名古屋 VS 金沢 26:13 11 4 12 33.3% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 7
2018.10.21 金沢 VS 仙台 18:45 18 5 8 62.5% 5 7 71.4% 3 4 75.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 16
2018.10.20 金沢 VS 仙台 16:28 8 3 4 75.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 1 1 0 11
2018.10.14 島根 VS 金沢 18:44 8 3 10 30.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 2 0 2 1 0 1 6
2018.10.13 島根 VS 金沢 15:46 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 1 1 0 6
2018.10.07 茨城 VS 金沢 16:20 4 2 7 28.6% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 3 0 0 0 2 0 0 0
2018.10.06 茨城 VS 金沢 21:48 11 3 10 30.0% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 1 2 3 1 0 1 0 1 3 1 0 9
2018.09.30 金沢 VS 信州 08:41 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 -1
2018.09.29 金沢 VS 信州 14:13 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2018.09.08 群馬 VS 金沢 20:30 9 3 4 75.0% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 2 2 0 9
2018.09.07 新潟 VS 金沢 22:02 2 1 8 12.5% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 4 0 0 3 0 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 金沢 4.6 2.3 0.7 0.3 0.0 35.4% 34.6% 69.0%