
8
西山 達哉
Tatsuya Nishiyama
PG
出身校 | 駒澤大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県 |
生年月日 | 1988年07月20日 |
身長(cm) | 172cm |
体重(kg) | 72kg |
国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @9yanyan9 |
Instagramアカウント | @tatsuya_nishiyama33 |
血液型 | A |
利き手 | 右 |
足のサイズ | 28.5cm |
出身校 (小学校→大学/専門学校) | 東中田小学校 中田中学校 能代工業高等学校 駒澤大学 |
入団移籍 | 横浜ギガスピリッツ(2012-13 ) 東京エクセレンス(2013-17) アースフレンズ東京Z(2017-19) 信州ブレイブウォリアーズ(2019-)) |
代表歴 | - |
バッシュメーカー | PUMA |
今季の目標 | 優勝 |
ニックネーム | にっしー、チャッ |
マイブーム・趣味 | アニメ鑑賞 |
特技・資格 | - |
座右の銘 | 為せば成る |
バスケットを始めたきっかけ | 姉がやっていたから |
プロの選手を目指し始めた時期・きっかけ | 22歳・23歳頃 |
影響を受けた指導者 | 田方さん、勝久コーチ |
こどもの頃の習い事(バスケ以外) | サッカー |
子供の頃の夢 | お菓子屋の店長 |
学生時代の得意な教科 | 国語 |
尊敬する人 | 親・妻 |
背番号の由来 | 息子の誕生月 |
好きな女性タレント | 臼田あさ美 |
好きな芸能人・アーティスト | SnowMan |
好きな曲 | 新恋愛(ET-KING) |
好きな食べ物 | カレー、寿司 |
お袋の味 | 卵焼き |
ゲン担ぎ・ルーティン | - |
好きな映画 | ショーシャンクの空に |
自分を動物に例えると | - |
信州のおすすめスポット | 白馬 |
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|